| People Group | Primary Language | Population | Hindu | Muslim | Christian | Buddhist | Sikh | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo | Punjabi, Eastern | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Assamese (Muslim traditions) | Assamese | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauri | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burmese | Burmese | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Baloch | Urdu | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Han Chinese, Mandarin | Chinese, Mandarin | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Jat (Hindu traditions) | Hindi | 95,100 | 95,100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Kashmiri (Muslim traditions) | Urdu | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bengali Muslim Moghal | Urdu | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parsee | Gujarati | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Rajbansi (Hindu traditions) | Bengali | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamil (Muslim traditions) | Tamil | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tibetan | Tibetan, Central | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Ad Dharmi | Punjabi, Eastern | 170 | 150 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Adi Dravida | Tamil | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi Karnataka | Kannada | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agamudaiyan unspecified | Tamil | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yadav (Hindu traditions) | Hindi | 1,880 | 1,800 | 0 | 10 | 0 | 70 | 0 |
| Yadav (Muslim traditions) | Urdu | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansari | Urdu | 1,210 | 0 | 1,210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arain (Muslim traditions) | Urdu | 1,370 | 0 | 1,370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arora (Hindu traditions) | Hindi | 32,700 | 32,700 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Arora (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120 | 0 |
| Awan | Punjabi, Eastern | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahelia (Hindu traditions) | Hindi | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahrupi | Haryanvi | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bairagi (Hindu traditions) | Hindi | 1,090 | 1,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banjara (Hindu traditions) | Hindi | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bania unspecified | Hindi | 26,900 | 23,800 | 0 | 10 | 0 | 80 | 3,000 |
| Barad (Hindu traditions) | Hindi | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badhai (Hindu traditions) | Hindi | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barwala (Hindu traditions) | Hindi | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batwal (Hindu traditions) | Hindi | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bawaria (Hindu traditions) | Hindi | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bawaria (Sikh traditions) | Hindi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Bazigar (Hindu traditions) | Hindi | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Bedia (Hindu traditions) | Hindi | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhat (Hindu traditions) | Hindi | 7,500 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bharbhunja (Hindu traditions) | Hindi | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhatia (Hindu traditions) | Hindi | 1,960 | 1,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhathiara (Muslim traditions) | Urdu | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bangali (Hindu traditions) | Hindi | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin unspecified | Hindi | 55,600 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Chamar (Hindu traditions) | Hindi | 171,000 | 170,000 | 0 | 650 | 230 | 0 | 0 |
| Chhimba (Hindu traditions) | Hindi | 1,270 | 1,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chhetri | Nepali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chhipa (Hindu traditions) | Punjabi, Eastern | 3,870 | 3,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Cheruman (Hindu traditions) | Malayalam | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chanal | Hindi | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matang (Christian traditions) | Marathi | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Dagi (Hindu traditions) | Hindi | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Darzi (Hindu traditions) | Hindi | 1,060 | 1,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daule (Hindu traditions) | Punjabi, Eastern | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Dhiman | Hindi | 9,550 | 9,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deha | Hindi | 4,210 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dhanuk | Hindi | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajaka Dhobi (Hindu traditions) | Hindi | 2,830 | 2,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dhangri | Hindi | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom (Hindu traditions) | Hindi | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dosali | Punjabi, Eastern | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faqir | Hindi | 510 | 330 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Gagra | Hindi | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gandhila | Hindi | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghasiya (Hindu traditions) | Hindi | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghirth (Hindu traditions) | Hindi | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghosi (Hindu traditions) | Hindi | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goanese | Konkani, Goan | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Gosain unspecified | Hindi | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gujar (Hindu traditions) | Hindi | 118,000 | 118,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Harni | Urdu | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makrani (Hindu traditions) | Hindi | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arain (Hindu traditions) | Hindi | 29,500 | 29,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian | Haryanvi | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Ilavan | Tamil | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhabra (Jain traditions) | Punjabi, Eastern | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| Jhinwar (Hindu traditions) | Hindi | 1,010 | 1,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaibartta unspecified | Bengali | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogi (Hindu traditions) | Bengali | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julaha | Hindi | 3,940 | 3,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kahar (Hindu traditions) | Hindi | 24,400 | 24,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamboh (Hindu traditions) | Hindi | 9,230 | 9,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karal (Hindu traditions) | Hindi | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katia | Hindi | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayastha (Hindu traditions) | Hindi | 1,260 | 1,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kharva (Hindu traditions) | Marathi | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khatri (Hindu traditions) | Hindi | 18,600 | 18,600 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Khoja | Gujarati | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaikolan | Tamil | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalal (Hindu traditions) | Hindi | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koli Mahadev | Hindi | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koli Malhar | Hindi | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanchan (Hindu traditions) | Hindi | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koli (Hindu traditions) | Hindi | 6,880 | 6,860 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Koli of Sind (Hindu traditions) | Sindhi | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khatik (Hindu traditions) | Hindi | 4,990 | 4,980 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Kuchbandia | Hindi | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kumhar, Kusavar (Hindu traditions) | Hindi | 8,750 | 8,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunbi (Hindu traditions) | Hindi | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurmi (Hindu traditions) | Hindi | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kutana | Hindi | 4,410 | 4,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Labana (Hindu traditions) | Hindi | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lingayat | Kannada | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Lodha (Hindu traditions) | Hindi | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lohar (Hindu traditions) | Hindi | 10,200 | 10,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leper | Hindi | 970 | 810 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lunia (Hindu traditions) | Hindi | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madiga (Hindu traditions) | Telugu | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahar (Buddhist traditions) | Marathi | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahishya | Bengali | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makrani (Muslim traditions) | Urdu | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mala (Hindu traditions) | Telugu | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhera | Hindi | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maravan | Tamil | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matang (Hindu traditions) | Marathi | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mazhabi (Hindu traditions) | Punjabi, Eastern | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banjara (Muslim traditions) | Urdu | 1,160 | 0 | 1,160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bazigar (Muslim traditions) | Urdu | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malabar Catholic | Malayalam | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Machhi (Hindu traditions) | Hindi | 4,100 | 4,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chhimba (Muslim traditions) | Punjabi, Eastern | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darzi (Muslim traditions) | Punjabi, Eastern | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dhobi (Muslim traditions) | Punjabi, Eastern | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Megh (Hindu traditions) | Punjabi, Eastern | 5,530 | 5,520 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Meo (Hindu traditions) | Hindi | 1,900 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghosi (Muslim traditions) | Urdu | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gujar (Muslim traditions) | Urdu | 1,780 | 0 | 1,780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahratta unspecified | Marathi | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirasi (Hindu traditions) | Hindi | 2,280 | 2,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat (Muslim traditions) | Haryanvi | 1,570 | 0 | 1,570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhinwar (Muslim traditions) | Punjabi, Eastern | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhojha (Muslim traditions) | Urdu | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kahar (Muslim traditions) | Urdu | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamboh (Muslim traditions) | Urdu | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khatri (Muslim traditions) | Urdu | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kumhar (Muslim traditions) | Urdu | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahratta Kunbi | Marathi | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lohar (Muslim traditions) | Urdu | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Machhi (Muslim traditions) | Punjabi, Eastern | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mewati (Muslim traditions) | Mewari | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirasi (Muslim traditions) | Punjabi, Eastern | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mochi (Muslim traditions) | Urdu | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mochi (Hindu traditions) | Hindi | 2,630 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput (Muslim traditions) | Urdu | 3,600 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramdasia (Muslim traditions) | - | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saini (Muslim traditions) | Punjabi, Eastern | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonar (Muslim traditions) | Urdu | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teli (Muslim traditions) | Urdu | 810 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarkhan (Muslim traditions) | Punjabi, Eastern | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulema (Muslim traditions) | Punjabi, Eastern | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mussali | Punjabi, Eastern | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaddar (Muslim traditions) | Punjabi, Eastern | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nadar (Hindu traditions) | Tamil | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nai (Hindu traditions) | Hindi | 9,050 | 9,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nair | Malayalam | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Namassej (Hindu traditions) | Bengali | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nat (Hindu traditions) | Hindi | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navithan | Tamil | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pan | Odia | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraiyan (Hindu traditions) | Tamil | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasi (Hindu traditions) | Hindi | 7,520 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Perna (Hindu traditions) | Hindi | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pallan (Hindu traditions) | Tamil | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poundra | Bengali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qassab | Punjabi, Eastern | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rachband | Punjabi, Eastern | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput (Hindu traditions) | Hindi | 95,200 | 94,600 | 0 | 40 | 0 | 0 | 560 |
| Ramgarhia | Punjabi, Eastern | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| Ramdasia (Hindu traditions) | Hindi | 29,900 | 29,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramdasia (Sikh traditions) | Haryanvi | 8,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,950 | 0 |
| Rangrez (Hindu traditions) | Hindi | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saini (Hindu traditions) | Hindi | 42,700 | 42,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanhai (Hindu traditions) | Punjabi, Eastern | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanhal | Punjabi, Eastern | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sansi (Hindu traditions) | Hindi | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sansoi | Punjabi, Eastern | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sayyid | Punjabi, Eastern | 730 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sirkiband (Hindu traditions) | Hindi | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhabra (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Brahmin (Sikh traditions) | Haryanvi | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 |
| Chamar (Sikh traditions) | Hindi | 2,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,750 | 0 |
| Chhimba (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 |
| Chhipa (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 1,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,590 | 0 |
| Darzi (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| Rajaka Dhobi (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 |
| Dom (Sikh traditions) | Hindi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Gujar (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 3,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,640 | 0 |
| Shaikh unspecified | Urdu | 3,500 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sikligar (Hindu traditions) | Hindi | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sikligar (Sikh traditions) | Hindi | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| Singiwala | Marwari (India) | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhinwar (Sikh traditions) | Hindi | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 0 |
| Kahar (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 4,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,850 | 0 |
| Kamboh (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 5,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,880 | 0 |
| Khatri (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 1,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,940 | 0 |
| Kumhar (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 1,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,520 | 0 |
| Labana (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 1,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,450 | 0 |
| Lohar (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |
| Mahtam (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 2,100 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2,060 | 0 |
| Megh (Sikh traditions) | Hindi | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 |
| Mirasi (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Nai (Sikh traditions) | Hindi | 2,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,910 | 0 |
| Sonar (Hindu traditions) | Hindi | 7,020 | 7,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arain (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 |
| Rajput (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 6,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,120 | 0 |
| Saini (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0 |
| Sonar (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 1,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,160 | 0 |
| Teli (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Tarkhan (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 4,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,550 | 0 |
| Sudh (Hindu traditions) | Haryanvi | 2,120 | 2,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sunri (Hindu traditions) | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Syrian Christian | Malayalam | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| Tamboli (Hindu traditions) | Hindi | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teli (Hindu traditions) | Hindi | 16,300 | 16,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thathera (Hindu traditions) | Hindi | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thori (Hindu traditions) | Hindi | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tili | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarkhan (Hindu traditions) | Hindi | 10,200 | 10,200 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Vaddar (Hindu traditions) | Punjabi, Eastern | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vakkaliga unspecified | Kannada | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viswakarma unspecified | Hindi | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vellalan unspecified | Tamil | 80 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Vannan (Hindu traditions) | Tamil | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanniyan | Tamil | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bagdi | Hindi | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yenadi | Telugu | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 67,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,100 | 0 |
| Mali (Hindu traditions) | Hindi | 9,650 | 9,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mali (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| Bedar Punjab | Hindi | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmadi | Urdu | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madari (Muslim traditions) | Urdu | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hajam | Urdu | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bania Agarwal | Hindi | 4,140 | 3,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Bania Bais | Hindi | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bania Gahoi | Hindi | 200 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Bania Kasarwani | Hindi | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bania Kasaundhan | Hindi | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bania Mahur | Sindhi | 1,420 | 1,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat Dehia (Hindu traditions) | Hindi | 1,940 | 1,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat Dhariwal (Hindu traditions) | Hindi | 3,640 | 3,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat Dhillon (Hindu traditions) | Haryanvi | 3,440 | 3,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat Dhillon (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 6,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,870 | 0 |
| Jat Ahlawat (Hindu traditions) | Hindi | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat Bajwa (Hindu traditions) | Hindi | 690 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat Chahil (Hindu traditions) | Hindi | 3,740 | 3,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat Chahil (Muslim traditions) | Punjabi, Eastern | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat Chahil (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 2,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,840 | 0 |
| Jat Chima (Hindu traditions) | Hindi | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat Dhariwal (Muslim traditions) | Punjabi, Eastern | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat Dhillon (Muslim traditions) | Punjabi, Eastern | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat Ghumman (Hindu traditions) | Hindi | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat Gil (Hindu traditions) | Hindi | 5,860 | 5,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat Gil (Muslim traditions) | Punjabi, Eastern | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat Gil (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 0 |
| Jat Mann (Hindu traditions) | Hindi | 4,410 | 4,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat Mann (Muslim traditions) | Punjabi, Eastern | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat Sangwan (Hindu traditions) | Punjabi, Eastern | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat Sarai (Hindu traditions) | Hindi | 1,110 | 1,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat Sarai (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 2,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,130 | 0 |
| Jat Sidhu (Hindu traditions) | Hindi | 4,550 | 4,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat Sidhu (Muslim traditions) | Urdu | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat Sidhu (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 15,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 0 |
| Jat Sindhu (Sikh traditions) | Haryanvi | 2,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,530 | 0 |
| Jat Varaich (Hindu traditions) | Hindi | 1,440 | 1,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat Virk (Hindu traditions) | Hindi | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Bengali | Bengali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Dakaut | Hindi | 3,940 | 3,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Maha | Hindi | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Marathi | Marathi | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Tamil | Tamil | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Telugu | Telugu | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat Bhainwal | Hindi | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat Deswal | Hindi | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat Mann (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 4,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,630 | 0 |
| Jat Pawania | Hindi | 3,510 | 3,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat Randhawa (Hindu traditions) | Hindi | 4,220 | 4,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat Sindhu (Hindu traditions) | Hindi | 8,080 | 8,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
