India / Meghalaya / Khasi Hills, East

Population
1,775,900
Unreached Population
405,420 (22.8%)
People Groups
429
Unreached People Groups
303 (70.6%)
People Group Primary Language Population Hindu Muslim Christian Buddhist Sikh Other
Anglo English 80 0 0 80 0 0 0
Assamese (Muslim traditions) Assamese 1,210 0 1,210 0 0 0 0
Bauri Bengali 1,540 1,540 0 0 0 0 0
Burmese Burmese 130 0 0 10 120 0 0
Kuki Chin Chin, Thado 2,900 100 10 2,650 10 0 130
Chakma Hindi 100 0 0 20 80 0 0
Magar Bengali 16,800 14,900 0 450 1,390 0 0
Garo (A-chik Mande) Garo 24,500 650 100 23,700 20 10 70
Gharti Nepali 20 20 0 0 0 0 0
Hadi Bengali 860 860 0 0 0 0 0
Hajang Bengali 3,700 3,570 10 110 0 0 10
Han Chinese, Mandarin Chinese, Mandarin 20 0 0 0 20 0 0
Kashmiri (Muslim traditions) Urdu 10 0 10 0 0 0 0
Khasi Khasi 618,000 4,930 2,590 497,000 460 40 113,000
Konai Bengali 60 60 0 0 0 0 0
Kumal Nepali 20 20 0 0 0 0 0
Yakthumba, Limbu Nepali 230 210 0 20 0 0 0
Mizo Mizo 890 10 0 870 0 0 0
Newah Nepali 190 170 0 0 20 0 0
Meitei unspecified Meitei 2,750 2,750 0 0 0 0 0
Bengali Muslim Moghal Urdu 240 0 240 0 0 0 0
Munda Bengali 50 50 0 0 0 0 0
Oraon Bengali 110 100 0 10 0 0 0
Rajbansi (Hindu traditions) Koch 400 360 0 20 0 0 20
Santal (Sawntal) Bengali 170 150 0 20 0 0 0
Sherpa Sherpa 120 0 0 0 120 0 0
Gurung Ghaleg Nepali 450 60 0 60 330 0 0
Thami Nepali 20 20 0 0 0 0 0
Tharu Nepali 290 230 0 30 30 0 0
Tibetan Tibetan, Central 80 0 0 0 80 0 0
Tipera Kok Borok 390 360 0 30 0 0 0
Adi Dravida Tamil 20 20 0 0 0 0 0
Yadav (Hindu traditions) Bengali 5,200 5,200 0 0 0 0 0
Ahom Assamese 6,290 6,160 0 120 0 0 0
Angami Naga, Angami 570 0 0 570 0 0 0
Assamese (Christian traditions) Assamese 860 0 0 860 0 0 0
Bagdi (Hindu traditions) Bengali 5,150 5,150 0 0 0 0 0
Baidya (Hindu traditions) Bengali 570 570 0 0 0 0 0
Bania unspecified Hindi 1,560 1,290 0 0 0 0 280
Bansphor (Hindu traditions) Assamese 40 40 0 0 0 0 0
Badhai (Hindu traditions) Bengali 150 150 0 0 0 0 0
Bharbhunja (Hindu traditions) Assamese 50 50 0 0 0 0 0
Bhuinmali Assamese 70 70 0 0 0 0 0
Bhumij Bengali 80 80 0 0 0 0 0
Bhotia Tibetan Tibetan, Central 20 0 0 0 20 0 0
Bodo (Hindu traditions) Boro (India) 180 120 0 50 0 0 10
Brahmin unspecified Hindi 8,800 8,800 0 0 0 0 0
Buna (Hindu traditions) Bengali 360 360 0 0 0 0 0
Chain Bengali 450 450 0 0 0 0 0
Chhetri Nepali 250 250 0 0 0 0 0
Deori Bengali 220 220 0 0 0 0 0
Darjee Nepali 30 30 0 0 0 0 0
Darzi (Hindu traditions) Bengali 80 80 0 0 0 0 0
Rajaka Dhobi (Hindu traditions) Assamese 520 520 0 0 0 0 0
Dholi (Hindu traditions) Bengali 10 10 0 0 0 0 0
Drukpa Dzongkha 50 0 0 0 50 0 0
Dulia Bengali 420 420 0 0 0 0 0
Dura Bengali 800 630 0 40 130 0 0
Gangai Nepali 20 20 0 0 0 0 0
Goanese Konkani, Goan 160 0 0 160 0 0 0
Halwai (Hindu traditions) Hindi 550 550 0 0 0 0 0
Hira Assamese 20 20 0 0 0 0 0
Hmar Dogri 1,210 20 0 1,190 10 0 0
Christian Khasi 7,690 0 0 7,690 0 0 0
Ilavan Malayalam 100 100 0 0 0 0 0
Jalkeot Assamese 20 20 0 0 0 0 0
Kaibartta unspecified Assamese 140 140 0 0 0 0 0
Jogi (Hindu traditions) Bengali 2,870 2,870 0 0 0 0 0
Rongmei Naga, Inpui 50 50 0 0 0 0 0
Kalu Bengali 240 0 240 0 0 0 0
Kami Nepali 60 60 0 0 0 0 0
Kaora Bengali 430 430 0 0 0 0 0
Kapali Bengali 270 270 0 0 0 0 0
Kayastha (Hindu traditions) Bengali 5,340 5,300 0 40 0 0 0
Kachari Dimasa Khasi 2,950 180 10 2,160 10 0 580
Khandait Bengali 210 210 0 0 0 0 0
Kharia Bengali 80 80 0 0 0 0 0
Khairwar Bengali 130 120 0 10 0 0 0
Kandra Odia 40 40 0 0 0 0 0
Koiri (Hindu traditions) Bengali 240 240 0 0 0 0 0
Korwa Bengali 60 60 0 0 0 0 0
Koya unspecified Odia 20 20 0 0 0 0 0
Kachari Sonwal Assamese 1,770 1,190 10 550 10 0 0
Kunbi (Hindu traditions) Gujarati 40 40 0 0 0 0 0
Mara Mizo 30 0 0 30 0 0 0
Tiwa Assamese 35,200 35,200 0 0 0 0 0
Lingayat Kannada 30 0 0 0 0 0 30
Lotha Naga, Lotha 60 0 0 60 0 0 0
Madiga (Hindu traditions) Telugu 20 20 0 0 0 0 0
Mahara Bengali 20 20 0 0 0 0 0
Mahar (Buddhist traditions) Marathi 30 30 0 0 0 0 0
Mahishya Bengali 12,800 12,800 0 0 0 0 0
Mal (Hindu traditions) Bengali 450 450 0 0 0 0 0
Mala (Hindu traditions) Telugu 20 20 0 0 0 0 0
Malto Mal Paharia 10 10 0 0 0 0 0
Illemei Naga, Mao 80 0 0 80 0 0 0
Matia Bengali 120 120 0 0 0 0 0
Malabar Catholic Malayalam 70 0 0 70 0 0 0
Mech Boro (India) 80 80 0 0 0 0 0
Mahratta unspecified Marathi 80 80 0 0 0 0 0
Arleng Karbi 3,370 140 20 2,300 0 0 900
Miri Mising 80 10 0 80 0 0 0
Mochi (Hindu traditions) Assamese 100 100 0 0 0 0 0
Poi Mizo 660 0 0 660 0 0 0
Nadar (Hindu traditions) Tamil 10 10 0 0 0 0 0
Naga Naga, Sangtam 1,050 30 10 970 30 10 20
Nair Malayalam 40 40 0 0 0 0 0
Namassej (Hindu traditions) Bengali 1,090 1,090 0 0 0 0 0
Nissi Nyishi 10 10 0 0 0 0 0
Paite (Christian traditions) Chin, Paite 490 0 0 490 0 0 0
Paliya Bengali 270 270 0 0 0 0 0
Patni (Hindu traditions) Bengali 360 360 0 0 0 0 0
Pawi Bengali 20 0 0 20 0 0 0
Pnar Karbi 330 10 0 250 0 0 70
Poundra Bengali 4,400 4,400 0 0 0 0 0
Pundari Bengali 270 270 0 0 0 0 0
Rabha Rabha 410 340 0 70 0 0 0
Rai Nepali 1,380 400 0 120 10 0 850
Raju Bengali 550 550 0 0 0 0 0
Rajwar Bengali 240 240 0 0 0 0 0
Ralte Mizo 590 0 0 590 0 0 0
Rautia Bengali 120 120 0 0 0 0 0
Ranabhat Assamese 550 550 0 0 0 0 0
Sankara Bengali 80 80 0 0 0 0 0
Saora unspecified Bengali 320 320 0 0 0 0 0
Sarki Nepali 310 220 0 30 60 0 0
Sayyid Bengali 550 0 550 0 0 0 0
Sema Naga, Sumi 130 0 0 130 0 0 0
Shaikh unspecified Bengali 8,630 0 8,630 0 0 0 0
Singpho Singpho 120 0 0 120 0 0 0
Sunuwar Nepali 3,760 3,190 0 0 0 0 570
Rajput (Sikh traditions) Punjabi, Western 450 0 0 0 0 450 0
Sunri (Hindu traditions) Bengali 540 540 0 0 0 0 0
Sutradhar (Hindu traditions) Assamese 60 60 0 0 0 0 0
Syrian Christian Malayalam 80 0 0 80 0 0 0
Shan, Tai Man Phake 10 10 0 0 0 0 0
Tamang Nepali 290 180 0 40 70 0 0
Naga Tangkhul Naga, Tangkhul (India) 450 0 0 450 0 0 0
Tanti (Hindu traditions) Bengali 2,730 2,730 0 0 0 0 0
Thakali Nepali 20 20 0 0 0 0 0
Tiyar Bengali 240 240 0 0 0 0 0
Tili Bengali 970 970 0 0 0 0 0
Thakuri Nepali 230 230 0 0 0 0 0
Turaiha Bengali 30 30 0 0 0 0 0
Vaiphei Vaiphei 100 0 0 100 0 0 0
Viswakarma unspecified Telugu 20 20 0 0 0 0 0
Vanniyan Tamil 30 30 0 0 0 0 0
Zeliang Naga, Zeme 360 0 0 360 0 0 0
Adi Bengali 200 180 0 20 0 0 0
Jat (Sikh traditions) Hindi 1,940 0 0 0 0 1,940 0
Bania Agarwal Hindi 360 280 0 0 0 0 80
Brahmin Bengali Bengali 1,820 1,820 0 0 0 0 0
Brahmin Gaur Hindi 220 220 0 0 0 0 0
Brahmin Radhi Bengali 1,210 1,210 0 0 0 0 0
Koch (Hindu traditions) Koch 450 440 0 10 0 0 0
Bania Brittal Assamese 50 50 0 0 0 0 0
Mizo Fanai Mizo 190 0 0 190 0 0 0
Mizo Lushai Mizo 2,540 30 10 2,490 10 0 0
Namassej Chandel Bengali 360 360 0 0 0 0 0
Shaikh Qureshi Urdu 360 0 360 0 0 0 0
Sunri Sadhubanik Bengali 200 200 0 0 0 0 0
Yadav Sadgope Bengali 2,430 2,430 0 0 0 0 0
Valmiki Lal Begi (Hindu traditions) Hindi 10 10 0 0 0 0 0
Valmiki Mehtar Assamese 490 490 0 0 0 0 0
Pashtun, Pathan Bengali 240 0 240 0 0 0 0
Nadar (Christian traditions) Tamil 10 0 0 10 0 0 0
Pashtun Khan Bengali 80 0 80 0 0 0 0

Bangladesh
Bhutan
India
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

© 2025 South Asia Peoples. A ministry of Joshua Project.