India / Karnataka / Belgaum

Population
14,010,020
Unreached Population
13,868,690 (99.0%)
People Groups
725
Unreached People Groups
635 (87.6%)
People Group Primary Language Population Hindu Muslim Christian Buddhist Sikh Other
Anglo English 100 0 0 100 0 0 0
Burmese Burmese 10 0 0 0 10 0 0
Han Chinese, Mandarin Chinese, Mandarin 10 0 0 0 10 0 0
Jat (Hindu traditions) Sindhi 430 430 0 0 0 0 0
Kashmiri (Muslim traditions) Urdu 10 0 10 0 0 0 0
Bengali Muslim Moghal Urdu 4,140 0 4,140 0 0 0 0
Parsee Gujarati 110 0 0 0 0 0 110
Persian Dari 10 0 10 0 0 0 0
Tamil (Muslim traditions) Tamil 240 0 240 0 0 0 0
Tibetan Tibetan, Central 200 0 0 0 200 0 0
Adi Andhra Telugu 40 40 0 0 0 0 0
Adi Dravida Tamil 130 130 0 0 0 0 0
Adi Karnataka Kannada 190 180 0 0 10 0 0
Adiyan Kannada 10 10 0 0 0 0 0
Agamudaiyan unspecified Tamil 20 20 0 0 0 0 0
Yadav (Hindu traditions) Kannada 4,450 4,450 0 0 0 0 0
Andh Marathi 440 440 0 0 0 0 0
Ansari Urdu 4,350 0 4,350 0 0 0 0
Arora (Sikh traditions) Punjabi, Eastern 70 0 0 0 0 70 0
Atari Urdu 50 0 50 0 0 0 0
Badaga Kannada 40 40 0 0 0 0 0
Baghban (Muslim traditions) Urdu 250 0 250 0 0 0 0
Bagata Kannada 540 540 0 0 0 0 0
Bahrupi Hindi 50 50 0 0 0 0 0
Baira Kannada 10 10 0 0 0 0 0
Bairagi (Hindu traditions) Telugu 300 300 0 0 0 0 0
Bakuda Kannada 10 10 0 0 0 0 0
Balija (Hindu traditions) Kannada 1,430 1,430 0 0 0 0 0
Banjara (Hindu traditions) Kannada 28,400 28,400 0 0 20 0 0
Bania unspecified Kannada 63,600 15,300 0 0 0 0 48,300
Bant Tulu 30 30 0 0 0 0 0
Barda Kannada 80 70 0 0 0 0 0
Badhai (Hindu traditions) Kannada 1,030 1,030 0 0 0 0 0
Basor Kannada 4,140 3,520 0 0 0 0 630
Bavcha Marathi 60 60 0 0 0 0 0
Bedar (Hindu traditions) Kannada 288,000 288,000 0 0 0 0 0
Budega Jangam Kannada 7,260 7,260 0 0 0 0 0
Bedia (Hindu traditions) Kannada 60 60 0 0 0 0 0
Beldar (Hindu traditions) Kannada 86,800 79,900 0 0 0 0 6,900
Bellara Kannada 60 60 0 0 0 0 0
Bhampta Marathi 1,090 1,090 0 0 0 0 0
Bhat (Hindu traditions) Marathi 140 140 0 0 0 0 0
Bharbhunja (Hindu traditions) Hindi 130 130 0 0 0 0 0
Bhil unspecified Gujarati 680 670 0 0 0 0 10
Bhisti Urdu 50 0 50 0 0 0 0
Bhand (Hindu traditions) Kannada 80 80 0 0 0 0 0
Bhoi (Hindu traditions) Kannada 5,180 5,180 0 0 0 0 0
Hatkar Kannada 17,800 17,800 0 0 0 0 0
Bhatia (Hindu traditions) Kannada 370 370 0 0 0 0 0
Bhattra Bhatri 20 20 0 0 0 0 0
Banijiga Kannada 21,900 14,100 0 0 0 0 7,780
Bohra Gujarati 210 0 210 0 0 0 0
Boya Kannada 180 100 0 0 0 0 80
Brahmin unspecified Kannada 265,000 227,000 0 10 0 0 38,100
Baria (Hindu traditions) Gujarati 40 40 0 0 0 0 0
Bhansala Kannada 770 770 0 0 0 0 0
Balasantoshi Kannada 290 290 0 0 0 0 0
Chenna Dasar Kannada 13,900 13,900 0 0 10 0 0
Chamar (Hindu traditions) Kannada 141,000 141,000 0 0 400 0 0
Chalvadi Kannada 11,900 11,700 0 0 200 0 0
Chenchu Kannada 10 10 0 0 0 0 0
Chapparband (Hindu traditions) Marathi 1,330 1,330 0 0 0 0 0
Chakkiliyan (Hindu traditions) Kannada 10 10 0 0 0 0 0
Chitrakar (Hindu traditions) Kannada 280 280 0 0 0 0 0
Cheruman (Hindu traditions) Tamil 40 40 0 0 0 0 0
Chodhara Telugu 20 20 0 0 0 0 0
Chitara Konkani 60 60 0 0 0 0 0
Madiga (Christian traditions) Telugu 3,810 0 0 3,810 0 0 0
Mahar (Christian traditions) Marathi 2,030 0 0 2,030 0 0 0
Mala (Christian traditions) Telugu 40 0 0 40 0 0 0
Matang (Christian traditions) Marathi 420 0 0 420 0 0 0
Dabgar (Hindu traditions) Kannada 8,670 8,670 0 0 0 0 0
Dakkal Telugu 30 20 0 0 0 0 0
Darzi (Hindu traditions) Kannada 13,800 12,200 0 0 0 0 1,600
Devadasi Kannada 3,640 3,640 0 0 0 0 0
Devadiga (Hindu traditions) Kannada 1,110 1,110 0 0 0 0 0
Dhangar Bharwad Marathi 352,000 352,000 0 0 0 0 0
Rajaka Dhobi (Hindu traditions) Kannada 2,730 2,280 0 0 0 0 450
Dhodia Dhodia 10 10 0 0 0 0 0
Dhor Kannada 10,500 10,000 0 0 20 0 450
Dom (Dombara) Kannada 4,740 4,730 0 0 10 0 0
Dubla unspecified Kannada 20 20 0 0 0 0 0
Dudekula Telugu 60 0 60 0 0 0 0
Durgamurgi Kannada 490 490 0 0 0 0 0
Gamit Marathi 10 10 0 0 0 0 0
Gangakula Kannada 60,800 60,800 0 0 0 0 0
Gantichore Kannada 2,800 2,800 0 0 0 0 0
Garoda (Hindu traditions) Kannada 10 10 0 0 0 0 0
Gawli Marathi 1,100 1,100 0 0 0 0 0
Ghadasi Kannada 320 320 0 0 0 0 0
Gondhali Marathi 160 160 0 0 0 0 0
Gandla Kannada 80 80 0 0 0 0 0
Giddikki Marathi 90 90 0 0 0 0 0
Goanese Konkani, Goan 8,490 0 0 8,490 0 0 0
Godda Kannada 10 10 0 0 0 0 0
Gond unspecified Kannada 160 150 0 0 0 0 10
Gosain unspecified Hindi 1,780 1,780 0 0 0 0 0
Gosangi (Hindu traditions) Kannada 160 140 0 0 20 0 0
Gujar (Hindu traditions) Marathi 520 520 0 0 0 0 0
Gowdulu Kannada 30 30 0 0 0 0 0
Halsar Kannada 160 160 0 0 0 0 0
Hanabar Kannada 6,280 6,280 0 0 0 0 0
Hande Jogi Kannada 400 150 0 0 0 0 240
Hakki Pikki Marathi 40 40 0 0 0 0 0
Halleer Kannada 10 10 0 0 0 0 0
Holar Kannada 50 50 0 0 0 0 0
Christian Kannada 2,090 0 0 2,090 0 0 0
Ilavan Tamil 300 300 0 0 0 0 0
Javeri Marwari (India) 40 40 0 0 0 0 0
Jingar Marathi 1,510 1,410 0 0 0 0 90
Kaibartta unspecified Bengali 20 20 0 0 0 0 0
Jogi (Hindu traditions) Kannada 1,590 1,590 0 0 0 0 0
Kachari (Hindu traditions) Marathi 270 270 0 0 0 0 0
Kachhi (Hindu traditions) Kannada 100 100 0 0 0 0 0
Kadia (Hindu traditions) Kannada 41,700 41,700 0 0 0 0 0
Kaikadi Kannada 21,200 21,200 0 0 0 0 0
Kalladi Kannada 10 10 0 0 0 0 0
Kamar Kannada 30 30 0 0 0 0 0
Kamathi Telugu 110 110 0 0 0 0 0
Kanai Urdu 650 0 650 0 0 0 0
Kanjar (Hindu traditions) Kannada 30 30 0 0 0 0 0
Kasar (Hindu traditions) Marathi 3,640 3,510 0 0 0 0 130
Kayastha (Hindu traditions) Kannada 40 40 0 0 0 0 0
Koli Dhor Kannada 1,180 1,160 0 0 0 0 30
Kharva (Hindu traditions) Kannada 9,300 9,300 0 0 0 0 0
Khairwar Marathi 40 40 0 0 0 0 0
Khatri (Hindu traditions) Hindi 90 90 0 0 0 0 0
Khoja Gujarati 570 0 570 0 0 0 0
Kaikolan Tamil 30 30 0 0 0 0 0
Kalal (Hindu traditions) Kannada 4,150 3,670 0 0 0 0 480
Koli Mahadev Marathi 10,200 10,200 0 0 0 0 0
Koli Malhar Marathi 4,460 4,460 0 0 0 0 0
Kammara Kannada 530 430 0 0 0 0 90
Koli (Hindu traditions) Hindi 21,500 21,500 0 0 0 0 0
Kolupulvandlu Telugu 240 240 0 0 0 0 0
Kori Koda 90 90 0 0 0 0 0
Koracha, caste Kannada 200 200 0 0 0 0 0
Koracha, tribal Kannada 10 10 0 0 0 0 0
Korama unspecified Kannada 26,600 26,500 0 10 30 10 0
Korwa Kannada 18,500 18,500 0 0 0 0 0
Koshti Marathi 6,900 6,900 0 0 0 0 0
Kotegar Kannada 20 20 0 0 0 0 0
Komarpaik Kannada 60 60 0 0 0 0 0
Prabhu Kayastha Hindi 190 190 0 0 0 0 0
Koli of Sind (Hindu traditions) Sindhi 20 20 0 0 0 0 0
Kathodi Kannada 110 110 0 0 0 0 0
Khatik (Hindu traditions) Kannada 2,350 2,350 0 0 0 0 0
Kattunayakan Kannada 10 10 0 0 0 0 0
Kumhar, Kusavar (Hindu traditions) Kannada 19,700 16,100 0 0 0 0 3,640
Kunbi (Hindu traditions) Marathi 32,400 30,300 0 0 0 0 2,100
Kunchatiga Kannada 360 360 0 0 0 0 0
Kurmi (Hindu traditions) Telugu 400 400 0 0 0 0 0
Kuruba Kannada 341,000 340,000 0 340 0 0 0
Kudavakkal Kannada 810 380 0 0 0 0 420
Lingayat Kannada 298,000 0 0 0 0 0 298,000
Lohar (Hindu traditions) Kannada 14,900 13,400 0 0 0 0 1,410
Lohana Sindhi 50 50 0 0 0 0 0
Lunia (Hindu traditions) Kannada 130 130 0 0 0 0 0
Madiga (Hindu traditions) Telugu 19,400 19,300 0 30 150 0 0
Mahar (Buddhist traditions) Marathi 43,900 32,100 0 0 11,800 0 0
Mahishya Bengali 100 100 0 0 0 0 0
Mala (Hindu traditions) Telugu 70 70 0 0 0 0 0
Malayekandi Kannada 10 10 0 0 0 0 0
Mappila Malayalam 360 0 360 0 0 0 0
Maravan Kannada 20 20 0 0 0 0 0
Masthi Kannada 10 10 0 0 0 0 0
Matang (Hindu traditions) Marathi 9,810 9,570 0 0 240 0 0
Bedar Kashmir (Muslim traditions) Urdu 80 0 80 0 0 0 0
Malabar Catholic English 360 0 0 360 0 0 0
Dhobi (Muslim traditions) Urdu 160 0 160 0 0 0 0
Meda Kannada 3,300 3,270 10 0 0 0 20
Megh (Hindu traditions) Kannada 1,120 1,120 0 0 0 0 0
Memon Gujarati 120 0 120 0 0 0 0
Mang Garudi Marathi 640 640 0 0 0 0 0
Mahratta unspecified Marathi 933,000 887,000 0 0 0 0 46,200
Mirasi (Hindu traditions) Hindi 20 20 0 0 0 0 0
Mahratta Kunbi Marathi 55,600 55,600 0 0 0 0 0
Malasar Kannada 10 10 0 0 0 0 0
Lohar (Muslim traditions) Urdu 240 0 240 0 0 0 0
Madiga (Muslim traditions) Urdu 220 0 220 0 0 0 0
Mochi (Muslim traditions) Urdu 20 0 20 0 0 0 0
Mochi (Hindu traditions) Kannada 40 40 0 0 0 0 0
Moger Kannada 90 90 0 0 0 0 0
Patvekari (Muslim traditions) Urdu 80 0 80 0 0 0 0
Rajput (Muslim traditions) Urdu 420 0 420 0 0 0 0
Mukri Kannada 10 10 0 0 0 0 0
Mundala Kannada 120 120 0 0 0 0 0
Nadar (Hindu traditions) Tamil 210 210 0 0 0 0 0
Nadia Kannada 20 20 0 0 0 0 0
Nai (Hindu traditions) Telugu 19,100 19,100 0 0 0 0 0
Nair Malayalam 520 520 0 0 0 0 0
Nalband Urdu 40 0 40 0 0 0 0
Navithan Tamil 30 30 0 0 0 0 0
Naikda Kannada 279,000 276,000 640 40 10 40 2,060
Pangul Marathi 90 90 0 0 0 0 0
Paraiyan (Hindu traditions) Tamil 10 10 0 0 0 0 0
Pardhi Pardhi 100 100 0 0 0 0 0
Pardhan Marathi 40 40 0 0 0 0 0
Patvekari (Hindu traditions) Kannada 1,480 1,480 0 0 0 0 0
Phudgi Marathi 40 40 0 0 0 0 0
Pichakuntla Kannada 60 60 0 0 0 0 0
Pinjara Kannada 11,000 0 11,000 0 0 0 0
Pindara Urdu 80 0 80 0 0 0 0
Somvanshi Kannada 190 190 0 0 0 0 0
Patharwat Marathi 13,200 13,200 0 0 0 0 0
Patralu Odia 90 90 0 0 0 0 0
Pulayan unspecified Tamil 40 40 0 0 0 0 0
Qassab Urdu 40 0 40 0 0 0 0
Rabari (Hindu traditions) Gujarati 10 10 0 0 0 0 0
Raddi Kannada 24,900 22,900 0 0 0 0 1,940
Raigar Kannada 40 40 0 0 0 0 0
Rajput (Hindu traditions) Kannada 14,200 12,500 0 0 0 0 1,660
Ramoshi Marathi 1,050 1,050 0 0 0 0 0
Rathawa Kannada 10 10 0 0 0 0 0
Ravalia Marathi 260 260 0 0 0 0 0
Rangrez (Hindu traditions) Kannada 1,250 1,170 0 0 0 0 80
Sali Kannada 2,910 2,910 0 0 0 0 0
Samagara Kannada 28,500 28,400 0 0 130 0 0
Sardar (Hindu traditions) Kannada 150 150 0 0 0 0 0
Sayyid Urdu 76,500 0 76,500 0 0 0 0
Chamar (Sikh traditions) Marathi 10 0 0 0 0 10 0
Shaikh unspecified Urdu 401,000 0 401,000 0 0 0 0
Shinligar Kannada 370 370 0 0 0 0 0
Siddi (Hindu traditions) Kannada 150 150 0 0 0 0 0
Sikligar (Hindu traditions) Kannada 410 410 0 0 0 0 0
Sikligar (Muslim traditions) Urdu 1,010 0 1,010 0 0 0 0
Silawat (Hindu traditions) Kannada 790 790 0 0 0 0 0
Sillekyatha Kannada 930 930 0 0 0 0 0
Sindhollu Kannada 80 80 0 0 0 0 0
Khatri (Sikh traditions) Punjabi, Eastern 70 0 0 0 0 70 0
Mahtam (Sikh traditions) Punjabi, Eastern 40 0 0 0 0 40 0
Nai (Sikh traditions) Punjabi, Eastern 50 0 0 0 0 50 0
Soligar Marathi 20 20 0 0 0 0 0
Sonar (Hindu traditions) Kannada 25,400 22,900 0 0 0 0 2,500
Rajput (Sikh traditions) Punjabi, Eastern 280 0 0 0 0 280 0
Sarera (Sikh traditions) Punjabi, Eastern 30 0 0 0 0 30 0
Tarkhan (Sikh traditions) Punjabi, Eastern 70 0 0 0 0 70 0
Sudra Kannada 40 40 0 0 0 0 0
Masan Jogi Kannada 3,380 3,380 0 0 0 0 0
Syrian Christian Malayalam 570 0 0 570 0 0 0
Tamboli (Hindu traditions) Kannada 4,810 4,240 0 0 0 0 570
Targala Gujarati 20 20 0 0 0 0 0
Teli (Hindu traditions) Kannada 530 440 0 0 0 0 80
Thakkar Marathi 130 130 0 0 0 0 0
Toda Kannada 10 10 0 0 0 0 0
Turi (Hindu traditions) Gujarati 40 40 0 0 0 0 0
Vaddar (Hindu traditions) Kannada 43,400 43,400 0 0 20 0 0
Devipujak Vaghri (Hindu traditions) Kannada 50 50 0 0 0 0 0
Vakkaliga unspecified Kannada 32,000 30,800 0 0 0 0 1,200
Viswakarma unspecified Kannada 95,800 95,800 0 0 0 0 0
Vellalan unspecified Kannada 1,480 1,470 0 10 0 0 0
Vannan (Hindu traditions) Kannada 80 80 0 0 0 0 0
Vanniyan Kannada 27,800 27,800 0 0 0 0 0
Yenadi Telugu 90 90 0 0 0 0 0
Yerukula Yerukula 30 30 0 0 0 0 0
Yerava Kannada 20 20 0 0 0 0 0
Hasalaru Telugu 30 30 0 0 0 0 0
Holaya Kannada 152,000 97,600 0 0 50,900 20 3,600
Iruliga Kannada 20 20 0 0 0 0 0
Jat (Sikh traditions) Punjabi, Eastern 1,270 0 0 0 0 1,270 0
Jenu Kuruba Kurumba, Jennu 10 10 0 0 0 0 0
Kadu Kuruba Kannada 90 90 0 0 0 0 0
Kudiya Kannada 10 10 0 0 0 0 0
Mali (Hindu traditions) Kannada 560 560 0 0 0 0 0
Siddi (Muslim traditions) Kannada 60 0 60 0 0 0 0
Soligaru Kannada 10 10 0 0 0 0 0
Bandi (Hindu traditions) Kannada 20 20 0 0 0 0 0
Mangala Telugu 240 240 0 0 0 0 0
Chapparband (Muslim traditions) Urdu 1,130 0 1,130 0 0 0 0
Madari (Muslim traditions) Urdu 20 0 20 0 0 0 0
Kapu unspecified Telugu 10,900 10,900 0 0 0 0 0
Hajam Kannada 570 0 570 0 0 0 0
Bania Agarwal Hindi 2,170 540 0 0 0 0 1,640
Bania Chetti Kannada 3,840 3,840 0 0 0 0 0
Bania Gujar Gujarati 140 140 0 0 0 0 0
Bania Kasar Marathi 280 40 0 0 0 0 240
Bania Mahur Hindi 30 30 0 0 0 0 0
Bania Oswal Hindi 680 270 0 0 0 0 400
Bania Porwal Hindi 340 180 0 0 0 0 160
Bania Srimali Gujarati 330 0 0 0 0 0 330
Bania Ummad Kannada 490 90 0 0 0 0 400
Brahmin Anavada Gujarati 450 450 0 0 0 0 0
Brahmin Audich Gujarati 170 170 0 0 0 0 0
Brahmin Chitpavan Marathi 6,430 6,430 0 0 0 0 0
Brahmin Daima Hindi 200 200 0 0 0 0 0
Brahmin Deshastha Marathi 9,600 9,600 0 0 0 0 0
Brahmin Gaud Saraswat Kannada 4,850 4,850 0 0 0 0 0
Brahmin Gaur Marathi 4,240 4,240 0 0 0 0 0
Brahmin Gujar Gaur Hindi 580 580 0 0 0 0 0
Brahmin Gujarati Gujarati 120 120 0 0 0 0 0
Brahmin Joshi Marathi 330 330 0 0 0 0 0
Brahmin Kanaujia Hindi 1,080 1,080 0 0 0 0 0
Brahmin Kannada Kannada 18,000 18,000 0 0 0 0 0
Brahmin Karhada Marathi 4,200 4,200 0 0 0 0 0
Brahmin Khandelwal Hindi 320 320 0 0 0 0 0
Brahmin Khedawal Hindi 150 150 0 0 0 0 0
Brahmin Maha Kannada 120 120 0 0 0 0 0
Brahmin Mahratta Marathi 3,540 3,540 0 0 0 0 0
Brahmin Marathi Marathi 14,200 14,200 0 0 0 0 0
Brahmin Mewada Kannada 420 420 0 0 0 0 0
Brahmin Modh Hindi 330 330 0 0 0 0 0
Brahmin Nagar Hindi 240 240 0 0 0 0 0
Brahmin Sanadhya Marathi 5,460 5,460 0 0 0 0 0
Brahmin Saraswat Kannada 10,900 10,900 0 0 0 0 0
Brahmin Sawaria Marathi 2,430 2,430 0 0 0 0 0
Brahmin Srigaud Gujarati 160 160 0 0 0 0 0
Brahmin Tamil Tamil 210 210 0 0 0 0 0
Brahmin Telugu Telugu 810 810 0 0 0 0 0
Brahmin Nambudiri Malayalam 130 130 0 0 0 0 0
Devanga Kannada 17,700 13,400 0 0 0 0 4,240
Kalavant Kannada 2,350 540 0 0 0 0 1,820
Vaniyan Kannada 90 70 0 20 0 0 0
Bania Chaturth Kannada 1,210 0 0 0 0 0 1,210
Brahmin Christian Kannada 10 0 0 10 0 0 0
Cherumar Christian Tamil 20 0 0 20 0 0 0
Balija Bogam Telugu 490 490 0 0 0 0 0
Banjara Rathod (Hindu traditions) Lambadi 2,830 2,830 0 0 0 0 0
Bedar Bile Kannada 5,360 5,360 0 0 0 0 0
Bedar Kakamundi Kannada 4,850 4,850 0 0 0 0 0
Bedar Kare Kannada 5,360 5,360 0 0 0 0 0
Bedar Naik Makkalu Kannada 5,360 5,360 0 0 0 0 0
Beldar Katani Uppara Kannada 13,700 13,700 0 0 0 0 0
Beldar Lonari (Hindu traditions) Kannada 550 550 0 0 0 0 0
Beldar Narmada Uppara Kannada 13,700 13,700 0 0 0 0 0
Beldar Sunkar Kannada 660 660 0 0 0 0 0
Darzi Namdev (Hindu traditions) Kannada 2,830 2,830 0 0 0 0 0
Kabirpanthi Punjabi, Eastern 40 0 0 0 0 40 0
Kalal Idiga Kannada 760 760 0 0 0 0 0
Kapu Reddi Telugu 250 250 0 0 0 0 0
Kasar Otari Telugu 510 420 0 0 0 0 80
Kunbi Anjna Marathi 300 300 0 0 0 0 0
Kunbi Kadwa Gujarati 610 610 0 0 0 0 0
Kunbi Lewa Gujarati 1,310 1,310 0 0 0 0 0
Mahratta Konkani Konkani 63,700 63,700 0 0 0 0 0
Shaikh Qureshi Urdu 41,400 0 41,400 0 0 0 0
Viswakarma Asari Tamil 130 130 0 0 0 0 0
Viswakarma Panchal Kannada 360 360 0 0 0 0 0
Yadav Gola Kannada 2,530 2,530 0 0 0 0 0
Agamudaiyan Nattaman Tamil 20 20 0 0 0 0 0
Bhangi Lal Begi (Muslim traditions) Urdu 40 0 40 0 0 0 0
Bhangi Lal Begi (Muslim traditions) Urdu 40 0 40 0 0 0 0
Kunbi Konkani Kannada 2,430 2,430 0 0 0 0 0
Bania Pancham Kannada 490 0 0 0 0 0 490
Valmiki Mehtar Kannada 120 120 0 0 0 0 0
Korama Kunchi Kannada 1,010 1,010 0 0 0 0 0
Pashtun, Pathan Urdu 17,300 0 17,300 0 0 0 0
Nadar (Christian traditions) Malayalam 120 0 0 120 0 0 0
Koli of Gujarat Gujarati 160 160 0 0 0 0 0
Madari (Hindu traditions) Kannada 20 20 0 0 0 0 0
Vannan (Christian traditions) Kannada 10 0 0 10 0 0 0
Brahmin Devarukha Marathi 2,430 2,430 0 0 0 0 0
Brahmin Havik Kannada 5,960 5,960 0 0 0 0 0
Byari (Beary) Konkani 360 0 360 0 0 0 0
Dhobi Parit Marathi 910 910 0 0 0 0 0
Sayyid Husaini Urdu 2,530 0 2,530 0 0 0 0
Shaikh Faruqi Urdu 3,740 0 3,740 0 0 0 0
Shaikh Siddiqi Urdu 14,100 0 14,100 0 0 0 0
Shaikh Usmani Urdu 2,220 0 2,220 0 0 0 0
Pashtun Afridi Urdu 1,010 0 1,010 0 0 0 0
Pashtun Kakar Urdu 760 0 760 0 0 0 0
Pashtun Lodhi (Dalazak) Urdu 300 0 300 0 0 0 0
Pashtun Mohmand Urdu 300 0 300 0 0 0 0
Pashtun Yusafzai Urdu 1,010 0 1,010 0 0 0 0
Valmiki (Hindu traditions) Kannada 560 560 0 0 0 0 0
Valmiki (Muslim traditions) Urdu 120 0 120 0 0 0 0
Valmiki (Muslim traditions) Urdu 120 0 120 0 0 0 0

Bangladesh
Bhutan
India
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

© 2025 South Asia Peoples. A ministry of Joshua Project.