India / Tripura / Unokoti

Population
1,039,940
Unreached Population
915,170 (88.0%)
People Groups
459
Unreached People Groups
390 (85.0%)
People Group Primary Language Population Hindu Muslim Christian Buddhist Sikh Other
Assamese (Muslim traditions) Assamese 770 0 770 0 0 0 0
Bauri Bengali 20 20 0 0 0 0 0
Burmese Burmese 190 0 0 0 190 0 0
Kuki Chin Chin, Thado 680 110 0 560 10 0 0
Chakma Chakma 20,800 190 10 30 20,500 0 20
Magar Bengali 50 20 0 0 30 0 0
Garo (A-chik Mande) Garo 200 40 0 160 0 0 0
Hadi Bengali 60 60 0 0 0 0 0
Jat (Hindu traditions) Punjabi, Eastern 30 30 0 0 0 0 0
Khasi Chin, Falam 100 30 0 60 0 0 0
Rongkup-Lepcha Nepali 10 10 0 0 0 0 0
Yakthumba, Limbu Nepali 20 0 0 0 0 0 10
Mahli Bengali 10 10 0 0 0 0 0
Newah Nepali 20 10 0 0 10 0 0
Meitei unspecified Meitei 8,430 8,430 0 0 0 0 0
Bengali Muslim Moghal Bengali 160 0 160 0 0 0 0
Munda Munda 870 780 0 90 0 0 0
Oraon Kurux 1,790 1,590 0 200 0 0 0
Rajbansi (Hindu traditions) Bengali 10 10 0 0 0 0 0
Santal (Sawntal) Santhali 90 90 0 0 0 0 0
Sherpa Toto 20 0 0 0 20 0 0
Gurung Ghaleg Nepali 60 0 0 10 60 0 0
Tibetan Tibetan, Central 20 0 0 0 20 0 0
Tipera Kok Borok 8,810 8,100 10 660 20 0 10
Yadav (Hindu traditions) Bengali 4,100 4,100 0 0 0 0 0
Badaik Bengali 60 60 0 0 0 0 0
Bagdi (Hindu traditions) Bengali 160 160 0 0 0 0 0
Baidya (Hindu traditions) Bengali 1,760 1,760 0 0 0 0 0
Bairagi (Hindu traditions) Bengali 420 420 0 0 0 0 0
Baiti Bengali 10 10 0 0 0 0 0
Bania unspecified Bengali 7,540 7,480 0 0 0 0 70
Bansphor (Hindu traditions) Hindi 50 50 0 0 0 0 0
Badhai (Hindu traditions) Bengali 4,140 4,140 0 0 0 0 0
Bedia (Hindu traditions) Hindi 10 10 0 0 0 0 0
Beldar (Hindu traditions) Hindi 10 10 0 0 0 0 0
Barua Bengali 80 0 0 0 80 0 0
Bhakat Bengali 10 10 0 0 0 0 0
Bhar Hindi 10 10 0 0 0 0 0
Bhil unspecified Chin, Falam 100 100 0 10 0 0 0
Bhin Bengali 100 100 0 0 0 0 0
Bhuinhar Bengali 20 20 0 0 0 0 0
Bhuinmali Bengali 30 30 0 0 0 0 0
Bhoi (Hindu traditions) Bengali 50 50 0 0 0 0 0
Bhottada Odia 10 10 0 0 0 0 0
Bhumij Bengali 1,070 1,070 0 0 0 0 0
Bhuiya unspecified Bengali 290 290 0 0 0 0 0
Bind Bengali 640 640 0 0 0 0 0
Birhor Birhor 10 10 0 0 0 0 0
Binjhia Bengali 240 240 0 0 0 0 0
Brahmin unspecified Bengali 12,300 12,300 0 0 0 0 0
Buna (Hindu traditions) Bengali 300 300 0 0 0 0 0
Chik Baraik Bengali 2,680 2,680 0 0 0 0 0
Chamar (Hindu traditions) Bengali 620 610 0 10 10 0 0
Chain Bengali 610 610 0 0 0 0 0
Dalu Hajong 20 0 20 0 0 0 0
Darjee Nepali 30 30 0 0 0 0 0
Dhanuk Bengali 50 50 0 0 0 0 0
Rajaka Dhobi (Hindu traditions) Bengali 2,020 2,020 0 0 0 0 0
Dholi (Hindu traditions) Bengali 2,600 2,600 0 0 0 0 0
Dom (Hindu traditions) Hindi 10 10 0 0 0 0 0
Dusadh (Hindu traditions) Bengali 50 50 0 0 0 0 0
Drukpa Dzongkha 20 0 0 0 20 0 0
Dulia Bengali 30 30 0 0 0 0 0
Gadaria (Hindu traditions) Bengali 120 120 0 0 0 0 0
Gauda Bengali 1,100 1,100 0 0 0 0 0
Gangte Gangte 260 0 0 260 0 0 0
Guna Odia 10 10 0 0 0 0 0
Halam Chin, Falam 2,120 930 10 1,170 0 0 10
Halwai (Hindu traditions) Bengali 40 40 0 0 0 0 0
Ho Bengali 10 10 0 0 0 0 0
Christian Bengali 80 0 0 80 0 0 0
Jamatia Kok Borok 60 50 0 10 0 0 0
Jhalo Malo Bengali 20 20 0 0 0 0 0
Kaibartta unspecified Bengali 1,260 1,240 0 20 0 0 0
Jogi (Hindu traditions) Bengali 20,300 20,300 0 0 0 0 0
Kahar (Hindu traditions) Bengali 40 40 0 0 0 0 0
Kalingi Odia 30 30 0 0 0 0 0
Kalu Bengali 30 0 30 0 0 0 0
Kamar Bengali 10 10 0 0 0 0 0
Kanda Bengali 110 110 0 0 0 0 0
Kaora Bengali 90 90 0 0 0 0 0
Kapali Bengali 5,610 5,610 0 0 0 0 0
Kapariya Bengali 10 10 0 0 0 0 0
Karenga Bengali 10 10 0 0 0 0 0
Kawar Bengali 240 240 0 0 0 0 0
Kayastha (Hindu traditions) Bengali 19,200 19,200 0 0 0 0 0
Kachari Dimasa Dimasa 10 10 0 0 0 0 0
Khandait Bengali 10 10 0 0 0 0 0
Kharia Kharia 130 130 0 0 0 0 0
Khairwar Bengali 260 260 0 0 0 0 0
Kharwar Hindi 10 10 0 0 0 0 0
Khas Bengali 80 80 0 0 0 0 0
Khavar Bengali 50 50 0 0 0 0 0
Kisan Bengali 70 70 0 0 0 0 0
Kandra Bengali 70 70 0 0 0 0 0
Koiri (Hindu traditions) Bengali 20 20 0 0 0 0 0
Kol Bengali 150 150 0 0 0 0 0
Koli (Hindu traditions) Bengali 10 10 0 0 0 0 0
Kolta Odia 10 10 0 0 0 0 0
Korwa Bengali 10 10 0 0 0 0 0
Khatik (Hindu traditions) Hindi 10 10 0 0 0 0 0
Khatti Khatti Odia 10 10 0 0 0 0 0
Kumhar, Kusavar (Hindu traditions) Bengali 1,060 1,060 0 0 0 0 0
Kunbi (Hindu traditions) Bengali 240 240 0 0 0 0 0
Kurariar Bengali 10 10 0 0 0 0 0
Lashkar Bengali 60 60 0 0 0 0 0
Lohar (Hindu traditions) Bengali 2,190 2,190 0 0 0 0 0
Lunia (Hindu traditions) Bengali 80 80 0 0 0 0 0
Maghaiya Maithili 10 10 0 0 0 0 0
Mahar (Buddhist traditions) Bengali 60 60 0 0 0 0 0
Mahishya Bengali 18,700 18,600 0 0 40 0 0
Mal (Hindu traditions) Bengali 10 10 0 0 0 0 0
Mallik (Muslim traditions) Bengali 20 0 20 0 0 0 0
Mallah (Hindu traditions) Bengali 130 130 0 0 0 0 0
Malto Mal Paharia 10 10 0 0 0 0 0
Matia Bengali 100 100 0 0 0 0 0
Bhatia (Muslim traditions) Bengali 10 0 10 0 0 0 0
Mochi (Hindu traditions) Bengali 100 100 0 0 0 0 0
Marma (Magh) Rakhine 810 150 0 10 650 0 0
Poi Mizo 30 0 0 20 0 0 0
Nagar Bengali 20 20 0 0 0 0 0
Nagarchi (Hindu traditions) Bengali 40 40 0 0 0 0 0
Namassej (Hindu traditions) Bengali 6,550 6,510 0 30 10 0 0
Nat (Hindu traditions) Bengali 20 20 0 0 0 0 0
Paik Odia 10 10 0 0 0 0 0
Paite (Christian traditions) Chin, Paite 30 0 0 30 0 0 0
Paliya Bengali 10 10 0 0 0 0 0
Panika Bengali 20 20 0 0 0 0 0
Pan Odia 20 20 0 0 0 0 0
Pasi (Hindu traditions) Bengali 500 500 0 0 0 0 0
Patni (Hindu traditions) Bengali 150 150 0 0 0 0 0
Poundra Bengali 4,780 4,780 0 0 0 0 0
Parja unspecified Odia 10 10 0 0 0 0 0
Pundari Bengali 40 40 0 0 0 0 0
Rabha Bengali 10 10 0 0 0 0 0
Rai Nepali 10 0 0 0 0 0 10
Rajput (Hindu traditions) Bengali 320 320 0 0 0 0 0
Raju Bengali 50 50 0 0 0 0 0
Rajwar Bengali 50 50 0 0 0 0 0
Ralte Mizo 20 0 0 20 0 0 0
Bru Kok Borok 33,600 27,600 60 5,790 90 10 100
Sabar Bengali 160 160 0 0 0 0 0
Sagarbanshi Odia 10 10 0 0 0 0 0
Saora unspecified Bengali 80 80 0 0 0 0 0
Sayyid Urdu 1,270 0 1,270 0 0 0 0
Shabar Odia 10 10 0 0 0 0 0
Shaikh unspecified Bengali 39,500 0 39,500 0 0 0 0
Sukli Bengali 10 10 0 0 0 0 0
Sunri (Hindu traditions) Bengali 4,100 4,100 0 0 0 0 0
Sutradhar (Hindu traditions) Bengali 20 20 0 0 0 0 0
Tanti (Hindu traditions) Bengali 7,520 7,520 0 0 0 0 0
Teli (Hindu traditions) Bengali 6,390 6,390 0 0 0 0 0
Thadou Chin, Thado 20 0 0 20 0 0 0
Tiyar Bengali 80 80 0 0 0 0 0
Tili Bengali 1,230 1,230 0 0 0 0 0
Turi (Hindu traditions) Bengali 290 290 0 0 0 0 0
Vaiphei Vaiphei 20 0 0 20 0 0 0
Jat (Sikh traditions) Punjabi, Eastern 20 0 0 0 0 20 0
Mali (Hindu traditions) Bengali 11,100 11,100 0 0 20 0 0
Kui Khond Bengali 1,570 1,570 0 0 0 0 0
Hajam Bengali 30 0 30 0 0 0 0
Bania Agarwal Hindi 1,040 1,010 0 0 0 0 30
Bania Agrahari Bengali 80 80 0 0 0 0 0
Bania Gandha Banik Bengali 120 120 0 0 0 0 0
Bania Mahesri Bengali 90 90 0 0 0 0 0
Bania Porwal Bengali 100 100 0 0 0 0 0
Bania Rauniar Bengali 40 40 0 0 0 0 0
Kuki Chin Chongthir Chin, Thado 140 20 0 130 0 0 0
Kuki Chin Lnykin Chin, Thado 140 20 0 130 0 0 0
Kuki Chin Singjit Chin, Thado 140 20 0 130 0 0 0
Halam Chorei Chin, Falam 220 70 0 150 0 0 0
Halam Kaipeng Chin, Falam 360 100 0 260 0 0 0
Halam Molsom Chin, Falam 180 50 0 130 0 0 0
Brahmin Bengali Bengali 4,040 4,040 0 0 0 0 0
Brahmin Gaur Bengali 270 270 0 0 0 0 0
Brahmin Kanaujia Hindi 420 420 0 0 0 0 0
Brahmin Radhi Bengali 170 170 0 0 0 0 0
Brahmin Varendra Bengali 50 50 0 0 0 0 0
Mizo Fanai Mizo 60 0 0 60 0 0 0
Mizo Lushai Mizo 1,310 20 0 1,260 20 0 10
Halwai Maira Bengali 20 20 0 0 0 0 0
Kaibartta Jalia Bengali 490 490 0 0 0 0 0
Kayastha Karan Bengali 650 650 0 0 0 0 0
Namassej Chandel Bengali 2,120 2,110 0 10 0 0 0
Sunri Sadhubanik Bengali 1,480 1,480 0 0 0 0 0
Yadav Gaoli Bengali 240 240 0 0 0 0 0
Yadav Sadgope Bengali 250 250 0 0 0 0 0
Mallah Chain (Hindu traditions) Bengali 20 20 0 0 0 0 0
Mallah Kewat (Hindu traditions) Bengali 20 20 0 0 0 0 0
Pashtun, Pathan Bengali 310 0 310 0 0 0 0
Sakachep Sakachep 60 0 0 60 0 0 0
Lodha (Hindu traditions, tribal) Bengali 80 80 0 0 0 0 0
Pasi Gujar Bengali 60 60 0 0 0 0 0
Pasi Kaithwan Bengali 80 80 0 0 0 0 0
Pasi Rajpasi Bengali 80 80 0 0 0 0 0
Valmiki (Hindu traditions) Bengali 140 140 0 0 0 0 0

Bangladesh
Bhutan
India
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

© 2025 South Asia Peoples. A ministry of Joshua Project.