| People Group | Primary Language | Population | Hindu | Muslim | Christian | Buddhist | Sikh | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauri | Bengali | 354,000 | 354,000 | 0 | 270 | 0 | 100 | 0 |
| Dhimal | Bengali | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magar | Bengali | 110 | 90 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Hadi | Bengali | 19,300 | 19,300 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Jat (Hindu traditions) | Bengali | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konai | Bengali | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rongkup-Lepcha | Bengali | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Mahli | Santhali | 40 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Majhi | Bengali | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Newah | Bengali | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bengali Muslim Moghal | Bengali | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munda | Bengali | 1,730 | 1,650 | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 |
| Oraon | Kurux | 310 | 300 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Parsee | Gujarati | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Rajbansi (Hindu traditions) | Bengali | 460 | 440 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Santal (Sawntal) | Santhali | 302,000 | 76,600 | 300 | 870 | 20 | 10 | 224,000 |
| Aguri | Bengali | 44,000 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yadav (Hindu traditions) | Bengali | 288,000 | 288,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansari | Bengali | 4,890 | 0 | 4,890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arora (Sikh traditions) | Hindi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Bagdi (Hindu traditions) | Bengali | 292,000 | 291,000 | 0 | 340 | 90 | 40 | 0 |
| Baidya (Hindu traditions) | Bengali | 12,200 | 12,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bairagi (Hindu traditions) | Bengali | 60,600 | 60,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baiti | Bengali | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banjara (Hindu traditions) | Bengali | 48,000 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bania unspecified | Bengali | 86,900 | 85,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,010 |
| Bedia (Hindu traditions) | Bengali | 1,220 | 1,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beldar (Hindu traditions) | Bengali | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhakat | Bengali | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhar | Hindi | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhat (Hindu traditions) | Bengali | 3,180 | 3,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhuinmali | Bengali | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhogta | Bengali | 2,380 | 2,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhoi (Hindu traditions) | Bengali | 8,910 | 8,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhumij | Bengali | 39,600 | 39,400 | 50 | 40 | 0 | 0 | 140 |
| Bhotia | Bengali | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhuiya unspecified | Bengali | 9,990 | 9,980 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Bind | Bengali | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birhor | Bengali | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Brahmin unspecified | Bengali | 229,000 | 228,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,390 |
| Buna (Hindu traditions) | Bengali | 2,270 | 2,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chamar (Hindu traditions) | Bengali | 37,800 | 37,200 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 |
| Chain | Bengali | 3,840 | 3,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chero | Bengali | 60 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chik (Hindu traditions) | Bengali | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dabgar (Hindu traditions) | Bengali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darjee | Nepali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dhanuk | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajaka Dhobi (Hindu traditions) | Bengali | 10,700 | 10,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doai | Bengali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom (Hindu traditions) | Bengali | 37,300 | 37,300 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Dusadh (Hindu traditions) | Bengali | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dulia | Bengali | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faqir | Bengali | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gadaria (Hindu traditions) | Bengali | 2,050 | 2,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghasiya (Hindu traditions) | Bengali | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonrhi | Bengali | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorait | Bengali | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gosain unspecified | Bengali | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halwai (Hindu traditions) | Bengali | 22,200 | 22,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hazra (Hindu traditions) | Bengali | 2,430 | 2,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ho | Ho | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian | Bengali | 970 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 |
| Jhalo Malo | Bengali | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaibartta unspecified | Bengali | 20,400 | 20,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogi (Hindu traditions) | Bengali | 5,310 | 5,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kahar (Hindu traditions) | Bengali | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalu | Bengali | 5,910 | 0 | 5,910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalwar (Hindu traditions) | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kami | Nepali | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kandu | Bengali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaora | Bengali | 2,090 | 2,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapali | Bengali | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karmali | Kudmali | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karenga | Bengali | 1,390 | 1,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kawar | Bengali | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayastha (Hindu traditions) | Bengali | 62,000 | 62,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qazi | Bengali | 1,210 | 0 | 1,210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khandait | Bengali | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kharia | Hindi | 2,730 | 2,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khairwar | Bengali | 80,100 | 80,100 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 |
| Kharwar | Bengali | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kandra | Bengali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koiri (Hindu traditions) | Bengali | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kol | Bengali | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koli (Hindu traditions) | Gujarati | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konwar | Bengali | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kori | Bengali | 13,300 | 12,100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1,210 |
| Kotal | Bengali | 1,670 | 1,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khatik (Hindu traditions) | Bengali | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kumhar, Kusavar (Hindu traditions) | Bengali | 45,600 | 45,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunbi (Hindu traditions) | Gujarati | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurariar | Bengali | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurmi (Hindu traditions) | Bengali | 69,000 | 69,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lingayat | Kannada | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Lohar (Hindu traditions) | Bengali | 116,000 | 116,000 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| Lohara | Bengali | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lunia (Hindu traditions) | Bengali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madiga (Hindu traditions) | Telugu | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahar (Buddhist traditions) | Bengali | 2,120 | 2,070 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 |
| Mahanta | Bengali | 4,550 | 4,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahishya | Bengali | 68,000 | 67,600 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 |
| Majhwar | Bengali | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mal (Hindu traditions) | Bengali | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Mallik (Muslim traditions) | Bengali | 2,530 | 0 | 2,530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mallah (Hindu traditions) | Bengali | 5,280 | 5,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malto | Bengali | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matia | Bengali | 51,000 | 51,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahratta unspecified | Marathi | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat (Muslim traditions) | Bengali | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kahar (Muslim traditions) | Bengali | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahratta Kunbi | Gujarati | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mallah (Muslim traditions) | Bengali | 10,100 | 0 | 10,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Namassej (Muslim traditions) | Bengali | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mochi (Hindu traditions) | Bengali | 35,400 | 35,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput (Muslim traditions) | Bengali | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marma (Magh) | Bengali | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Tamboli (Muslim traditions) | Bengali | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naga | Nagamese | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Nagarchi (Hindu traditions) | Bengali | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nai (Hindu traditions) | Bengali | 38,800 | 38,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Namassej (Hindu traditions) | Bengali | 27,700 | 27,400 | 0 | 310 | 0 | 10 | 0 |
| Pan | Bengali | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasi (Hindu traditions) | Bengali | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patni (Hindu traditions) | Bengali | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poundra | Bengali | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patralu | Odia | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pundari | Bengali | 6,470 | 6,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rabha | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput (Hindu traditions) | Bengali | 61,000 | 60,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| Rajbhar | Bengali | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raju | Bengali | 1,870 | 1,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajwar | Bengali | 1,430 | 1,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rautia | Bengali | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangrez (Hindu traditions) | Bengali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahi | Bengali | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sagarbanshi | Odia | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samanthan | Bengali | 19,300 | 19,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sankara | Bengali | 3,540 | 3,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saora unspecified | Kurux | 2,500 | 2,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| Sardar (Muslim traditions) | Bengali | 890 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarki | Nepali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sauria Paharia | Bengali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sayyid | Bengali | 12,500 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chamar (Sikh traditions) | Hindi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Shaikh unspecified | Bengali | 245,000 | 0 | 245,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonar (Hindu traditions) | Bengali | 4,020 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Rajput (Sikh traditions) | Hindi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Tarkhan (Sikh traditions) | Punjabi, Eastern | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Sunri (Hindu traditions) | Bengali | 89,100 | 89,100 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 |
| Sutradhar (Hindu traditions) | Bengali | 22,300 | 22,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamboli (Hindu traditions) | Bengali | 12,400 | 12,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamang | Bengali | 60 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanti (Hindu traditions) | Bengali | 86,100 | 86,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teli (Hindu traditions) | Bengali | 110,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thathera (Hindu traditions) | Bengali | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiyar | Bengali | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tili | Bengali | 184,000 | 184,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turi (Hindu traditions) | Bengali | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jat (Sikh traditions) | Hindi | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Mali (Hindu traditions) | Bengali | 5,200 | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munnur | Telugu | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutrasi | Telugu | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hajam | Bengali | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bania Agarwal | Bengali | 11,200 | 11,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Bania Agrahari | Bengali | 940 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bania Bais | Hindi | 6,450 | 6,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bania Barnawar | Bengali | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bania Gahoi | Bengali | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bania Gandha Banik | Bengali | 20,700 | 20,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bania Jaiswal | Hindi | 130 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Bania Kasarwani | Bengali | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bania Kasaundhan | Bengali | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bania Khandelwal | Hindi | 250 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Bania Khatri | Bengali | 7,480 | 7,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bania Mahajan | Hindi | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bania Mahesri | Hindi | 1,150 | 1,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bania Oswal | Hindi | 1,050 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Bania Porwal | Hindi | 1,230 | 1,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Bania Rauniar | Bengali | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bania Subarna Banik | Bengali | 19,700 | 19,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Acharya | Hindi | 7,070 | 7,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Dakshini | Telugu | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Gaur | Bengali | 4,550 | 4,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Gujarati | Gujarati | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Joshi | Bengali | 1,070 | 1,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Jyoti | Bengali | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Kanaujia | Bengali | 16,700 | 16,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Kashmiri Pandit | Kashmiri | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Khandelwal | Bengali | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Maha | Bengali | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Mahratta | Hindi | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Maithili | Hindi | 1,110 | 1,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Ojha | Bengali | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Parikh | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Purohit | Hindi | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Pushkarna | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Radhi | Bengali | 112,000 | 112,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Rikhisur | Bengali | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Sakaldwipi | Bengali | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Saraswat | Bengali | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Srimali | Hindi | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Telugu | Telugu | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Utkal | Hindi | 17,200 | 17,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Vaidik | Bengali | 13,800 | 13,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Varendra | Bengali | 16,200 | 16,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Vyas | Bengali | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koch (Hindu traditions) | Bengali | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Brahmin Acharaj | Bengali | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Bais (Hindu traditions) | Bengali | 1,520 | 1,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Bargujar (Hindu traditions) | Hindi | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Bhadauria | Hindi | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Bhatti (Hindu traditions) | Bengali | 1,260 | 1,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Chandel | Bengali | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Chauhan (Hindu traditions) | Bengali | 4,550 | 4,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Dikhit | Hindi | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Gahlot (Hindu traditions) | Bengali | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Garewal (Hindu traditions) | Bengali | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Gaur | Hindi | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Gautam (Hindu traditions) | Bengali | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Jadu | Bengali | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Janjua (Hindu traditions) | Bengali | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Joia (Hindu traditions) | Bengali | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Kachhwaha | Hindi | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Manihas (Hindu traditions) | Hindi | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Parihar | Bengali | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Ponwar (Hindu traditions) | Bengali | 2,020 | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Pundir (Hindu traditions) | Bengali | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Rajbansi (Hindu traditions) | Hindi | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Rathor (Hindu traditions) | Bengali | 1,820 | 1,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Sakarwar (Hindu traditions) | Bengali | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Sengar | Bengali | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Salehria (Hindu traditions) | Bengali | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Solanki | Hindi | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Sombansi (Hindu traditions) | Bengali | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Surajbansi | Bengali | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Tonwar (Hindu traditions) | Bengali | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahali | Bengali | 1,960 | 1,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ravidas Chamar (Hindu traditions) | Bengali | 920 | 910 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Bhuiya Ghatwar | Bengali | 2,430 | 2,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halwai Maira | Bengali | 1,210 | 1,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaibartta Jalia | Bengali | 6,870 | 6,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayastha Karan | Bengali | 5,660 | 5,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurmi Mahato | Bengali | 6,970 | 6,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Namassej Chandel | Bengali | 9,300 | 9,200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Shaikh Qureshi | Bengali | 54,600 | 0 | 54,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sunri Sadhubanik | Bengali | 42,400 | 42,400 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Yadav Rawat | Bengali | 5,860 | 5,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yadav Sadgope | Bengali | 156,000 | 156,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valmiki Lal Begi (Hindu traditions) | Bengali | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mallah Chain (Hindu traditions) | Bengali | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mallah Chain (Muslim traditions) | Bengali | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mallah Dhawa (Muslim traditions) | Bengali | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mallah Kewat (Hindu traditions) | Bengali | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mallah Kewat (Muslim traditions) | Bengali | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dusadh Bahelia | Bengali | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mallah Dhawa (Hindu traditions) | Bengali | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pashtun, Pathan | Bengali | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lodha (Hindu traditions, tribal) | Bengali | 2,120 | 2,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Brahmin Barna | Bengali | 3,030 | 3,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brahmin Bhat | Bengali | 2,430 | 2,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom Murdafarash | Bengali | 5,460 | 5,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasi Gujar | Bengali | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasi Kaithwan | Bengali | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasi Rajpasi | Bengali | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Batsa | Bengali | 3,030 | 3,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajput Sandilya | Bengali | 3,030 | 3,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sayyid Husaini | Bengali | 660 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaikh Faruqi | Bengali | 2,430 | 0 | 2,430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaikh Siddiqi | Bengali | 54,600 | 0 | 54,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaikh Usmani | Bengali | 1,560 | 0 | 1,560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yadav Ghosi | Bengali | 5,660 | 5,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yadav Kaonra | Hindi | 2,760 | 2,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 South Asia Peoples. A ministry of Joshua Project.