India / Chhattisgarh / Sukma

Population
629,150
Unreached Population
625,650 (99.4%)
People Groups
321
Unreached People Groups
300 (93.5%)
People Group Primary Language Population Hindu Muslim Christian Buddhist Sikh Other
Bauri Bengali 20 20 0 0 0 0 0
Hadi Bengali 10 10 0 0 0 0 0
Majhi Odia 20 20 0 0 0 0 0
Bengali Muslim Moghal Urdu 90 0 90 0 0 0 0
Munda Odia 30 30 0 10 0 0 0
Oraon Kurux 1,120 990 10 120 0 0 10
Rajbansi (Hindu traditions) Bengali 60 60 0 0 0 0 0
Yadav (Hindu traditions) Chhattisgarhi 320 320 0 0 0 0 0
Alia Chhattisgarhi 20 20 0 0 0 0 0
Baiga Odia 10 10 0 0 0 0 0
Bairagi (Hindu traditions) Chhattisgarhi 60 60 0 0 0 0 0
Balai (Hindu traditions) Hindi 10 10 0 0 0 0 0
Balija (Hindu traditions) Telugu 40 40 0 0 0 0 0
Banjara (Hindu traditions) Hindi 140 140 0 0 0 0 0
Bania unspecified Hindi 410 130 0 0 0 0 280
Badhai (Hindu traditions) Chhattisgarhi 10 10 0 0 0 0 0
Basor Hindi 10 10 0 0 0 0 0
Bharia Bhumia Halbi 160 160 0 0 0 0 0
Beldar (Hindu traditions) Chhattisgarhi 10 10 0 0 0 0 0
Bhat (Hindu traditions) Chhattisgarhi 20 20 0 0 0 0 0
Bhil unspecified Hindi 10 0 0 0 0 0 0
Bhunjia Hindi 10 10 0 0 0 0 0
Bhoi (Hindu traditions) Chhattisgarhi 100 100 0 0 0 0 0
Bhattra English 900 860 0 40 0 0 0
Bidur Chhattisgarhi 250 250 0 0 0 0 0
Binjhia Halbi 30 30 0 0 0 0 0
Bohra Gujarati 10 0 10 0 0 0 0
Brahmin unspecified Hindi 240 230 0 0 0 0 10
Chamar (Hindu traditions) Chhattisgarhi 580 580 0 0 0 0 0
Chadar Chhattisgarhi 430 430 0 0 0 0 0
Chain Bengali 10 10 0 0 0 0 0
Madiga (Christian traditions) Telugu 10 0 0 10 0 0 0
Mahar (Christian traditions) Chhattisgarhi 170 0 0 170 0 0 0
Mala (Christian traditions) Telugu 200 0 0 200 0 0 0
Chauhan Hindi 10 10 0 0 0 0 0
Darzi (Hindu traditions) Chhattisgarhi 10 10 0 0 0 0 0
Deshwali (Hindu traditions) Chhattisgarhi 40 40 0 0 0 0 0
Dewar Hindi 10 10 0 0 0 0 0
Dhangar Bharwad Hindi 20 20 0 0 0 0 0
Dhimar Chhattisgarhi 60 60 0 0 0 0 0
Dhanwar Hindi 10 10 0 0 0 0 0
Rajaka Dhobi (Hindu traditions) Chhattisgarhi 120 120 0 0 0 0 0
Dohor Hindi 10 10 0 0 0 0 0
Dom (Hindu traditions) Chhattisgarhi 1,320 1,320 0 0 0 0 0
Gadaria (Hindu traditions) Chhattisgarhi 10 10 0 0 0 0 0
Gadaba Odia 120 110 0 0 0 0 0
Garpaguri Hindi 10 10 0 0 0 0 0
Gauda Chhattisgarhi 10 10 0 0 0 0 0
Ghasiya (Hindu traditions) Chhattisgarhi 700 700 0 0 0 0 0
Gond unspecified Gondi, Northern 209,000 202,000 160 800 10 20 5,510
Gosain unspecified Chhattisgarhi 10 10 0 0 0 0 0
Gujar (Hindu traditions) Hindi 80 80 0 0 0 0 0
Halba Halbi 17,800 17,800 10 20 0 0 30
Christian Hindi 60 0 0 60 0 0 0
Jogi (Hindu traditions) Hindi 30 30 0 0 0 0 0
Kachhi (Hindu traditions) Hindi 20 20 0 0 0 0 0
Kahar (Hindu traditions) Chhattisgarhi 20 20 0 0 0 0 0
Kalwar (Hindu traditions) Chhattisgarhi 860 860 0 0 0 0 0
Kamar Kamar 140 120 0 0 0 0 30
Kamathi Telugu 10 10 0 0 0 0 0
Kapewar Telugu 30 30 0 0 0 0 0
Kasar (Hindu traditions) Chhattisgarhi 40 40 0 0 0 0 0
Katia Chhattisgarhi 140 130 0 0 10 0 0
Kawar Chhattisgarhi 170 160 0 10 0 0 0
Kayastha (Hindu traditions) Chhattisgarhi 40 40 0 0 0 0 0
Khandait Odia 10 10 0 0 0 0 0
Kharia Chhattisgarhi 20 0 0 20 0 0 0
Khairwar Chhattisgarhi 10 10 0 0 0 0 0
Kalal (Hindu traditions) Telugu 10 10 0 0 0 0 0
Kammara Chhattisgarhi 10 10 0 0 0 0 0
Kol Hindi 30 30 0 0 0 0 0
Kolha Chhattisgarhi 30 30 0 0 0 0 0
Koli (Hindu traditions) Hindi 30 30 0 0 0 0 0
Korwa Chhattisgarhi 40 40 0 0 0 0 0
Koshti Chhattisgarhi 80 80 0 0 0 0 0
Koya unspecified Kuvi 570 570 0 0 0 0 0
Khatik (Hindu traditions) Chhattisgarhi 20 20 0 0 0 0 0
Kumhar, Kusavar (Hindu traditions) Chhattisgarhi 80 80 0 0 0 0 0
Kunbi (Hindu traditions) Chhattisgarhi 20 20 0 0 0 0 0
Kurmi (Hindu traditions) Hindi 80 80 0 0 0 0 0
Lohar (Hindu traditions) Chhattisgarhi 260 260 0 0 0 0 0
Madiga (Hindu traditions) Telugu 60 60 0 0 0 0 0
Mahar (Buddhist traditions) Chhattisgarhi 2,190 2,150 0 0 30 10 0
Mahishya Bengali 20 20 0 0 0 0 0
Mala (Hindu traditions) Telugu 60 60 0 0 0 0 0
Matang (Hindu traditions) Marathi 50 50 0 0 0 0 0
Malabar Catholic Malayalam 10 0 0 10 0 0 0
Megh (Hindu traditions) Hindi 10 10 0 0 0 0 0
Moghia Chhattisgarhi 20 20 0 0 0 0 0
Mahratta unspecified Marathi 10 10 0 0 0 0 0
Jat (Muslim traditions) Urdu 40 0 40 0 0 0 0
Rajput (Muslim traditions) Urdu 120 0 120 0 0 0 0
Nai (Hindu traditions) Chhattisgarhi 80 80 0 0 0 0 0
Namassej (Hindu traditions) Bengali 30 30 0 0 0 0 0
Paharia Mal Paharia 20 20 0 0 0 0 0
Panika Mirgan 80 80 0 0 0 0 0
Pardhi Halbi 160 160 0 0 0 0 0
Pardhan Telugu 1,830 1,820 0 10 0 0 0
Pasi (Hindu traditions) Hindi 40 40 0 0 0 0 0
Pinjara Urdu 60 0 60 0 0 0 0
Pindara Urdu 60 0 60 0 0 0 0
Poundra Bengali 30 30 0 0 0 0 0
Parja unspecified Odia 100 100 0 0 0 0 0
Rajput (Hindu traditions) Hindi 290 280 0 0 0 0 10
Rajwar Chhattisgarhi 70 70 0 0 0 0 0
Saora unspecified Odia 50 40 0 10 0 0 0
Sayyid Urdu 180 0 180 0 0 0 0
Shaikh unspecified Urdu 1,710 0 1,710 0 0 0 0
Sikligar (Hindu traditions) Hindi 10 10 0 0 0 0 0
Silawat (Hindu traditions) Hindi 10 10 0 0 0 0 0
Sonar (Hindu traditions) Hindi 90 90 0 0 0 0 0
Rajput (Sikh traditions) Punjabi, Eastern 10 0 0 0 0 10 0
Sunri (Hindu traditions) Chhattisgarhi 100 100 0 0 0 0 0
Syrian Christian Malayalam 20 0 0 20 0 0 0
Tamboli (Hindu traditions) Hindi 70 70 0 0 0 0 0
Tanti (Hindu traditions) Bengali 20 20 0 0 0 0 0
Teli (Hindu traditions) Chhattisgarhi 250 250 0 0 0 0 0
Tili Bengali 10 10 0 0 0 0 0
Barahar Hindi 10 10 0 0 0 0 0
Jat (Sikh traditions) Punjabi, Eastern 10 0 0 0 0 10 0
Mali (Hindu traditions) Chhattisgarhi 770 770 0 0 0 0 0
Kui Khond Hindi 20 20 0 0 0 0 0
Ganda Chhattisgarhi 1,810 1,810 0 0 0 0 0
Bania Agarwal Hindi 50 20 0 0 0 0 30
Bania Komti Telugu 40 20 0 0 0 0 30
Brahmin Bengali Bengali 30 30 0 0 0 0 0
Brahmin Kanaujia Hindi 30 30 0 0 0 0 0
Brahmin Ojha Chhattisgarhi 10 10 0 0 0 0 0
Brahmin Telugu Telugu 10 10 0 0 0 0 0
Rajput Agnivansi Hindi 20 20 0 0 0 0 0
Rajput Gaur Hindi 50 50 0 0 0 0 0
Ravidas Chamar (Hindu traditions) Chhattisgarhi 160 160 0 0 0 0 0
Gond Ghotul Muria Gondi, Northern 1,530 1,520 0 0 0 0 10
Gond Dhuriya Gondi, Northern 6,750 6,620 0 20 0 0 100
Gond Dorla Gondi, Northern 5,640 5,580 0 10 0 0 50
Gond Kandra Gondi, Northern 660 660 0 0 0 0 0
Gond Maria Gondi, Northern 47,900 47,200 0 60 0 0 670
Gond Muria Telugu 43,200 42,700 0 60 0 0 440
Gond Nagawasi Telugu 650 650 0 0 0 0 0
Gond Raja Muria Gondi, Northern 3,490 3,450 0 0 0 0 40
Gond Rajgond Duruwa 16,900 16,600 0 40 0 0 260
Balija Bogam Telugu 40 40 0 0 0 0 0
Banjara Rathod (Hindu traditions) Lambadi 20 20 0 0 0 0 0
Beldar Sunkar Chhattisgarhi 10 10 0 0 0 0 0
Halba Kewat Halbi 290 290 0 0 0 0 0
Kalal Idiga Telugu 10 10 0 0 0 0 0
Koya Dora Kuvi 70 70 0 0 0 0 0
Namassej Chandel Bengali 20 20 0 0 0 0 0
Shaikh Qureshi Urdu 180 0 180 0 0 0 0
Sunri Sadhubanik Chhattisgarhi 30 30 0 0 0 0 0
Yadav Gualbans (Hindu traditions) Chhattisgarhi 90 90 0 0 0 0 0
Yadav Rawat Chhattisgarhi 150 150 0 0 0 0 0
Valmiki Mehtar Chhattisgarhi 90 90 0 0 0 0 0
Pashtun, Pathan Urdu 550 0 550 0 0 0 0
Satnami Chhattisgarhi 280 270 0 10 0 0 0
Dom Murdafarash Chhattisgarhi 400 400 0 0 0 0 0
Kachhi Kachhwaha Hindi 20 20 0 0 0 0 0
Valmiki (Hindu traditions) Chhattisgarhi 280 280 0 0 0 0 0

Bangladesh
Bhutan
India
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

© 2025 South Asia Peoples. A ministry of Joshua Project.