District | Population | % Unreached Population | People Groups | % Unreached People Groups |
---|---|---|---|---|
Awaran | 525,870 | 99.9 | 132 | 98.5 |
Barkhan | 2,515,690 | 100.0 | 211 | 95.7 |
Chagai | 1,426,750 | 100.0 | 240 | 97.1 |
Dera Bugti | 1,908,580 | 99.9 | 288 | 96.5 |
Duki | 2,187,550 | 100.0 | 247 | 96.4 |
Gwadar | 749,910 | 99.8 | 212 | 86.3 |
Harnai | 654,500 | 100.0 | 173 | 96.5 |
Jafarabad | 1,786,950 | 99.9 | 267 | 89.5 |
Jhal Magsi | 515,480 | 99.8 | 168 | 95.8 |
Kalat | 1,520,540 | 100.0 | 267 | 97.4 |
Kech (Turbat) | 2,585,950 | 99.9 | 174 | 85.6 |
Kharan | 514,060 | 100.0 | 136 | 97.1 |
Khuzdar | 2,371,150 | 100.0 | 210 | 98.1 |
Kohlu | 1,279,880 | 100.0 | 265 | 96.6 |
Lasbela | 791,910 | 99.8 | 273 | 96.0 |
Loralai | 3,352,020 | 100.0 | 272 | 96.7 |
Mastung | 715,190 | 100.0 | 258 | 97.3 |
Mastung (Kachhi) | 1,276,830 | 100.0 | 190 | 96.3 |
Musa Khel | 2,734,100 | 100.0 | 190 | 95.3 |
Nasirabad | 1,726,840 | 100.0 | 219 | 95.4 |
Nushki | 994,200 | 99.9 | 244 | 96.3 |
Panjgur | 835,290 | 99.9 | 182 | 86.3 |
Pishin | 7,648,390 | 100.0 | 364 | 92.6 |
Qilla Abdullah | 8,939,150 | 100.0 | 171 | 94.7 |
Qilla Saifulla | 4,158,280 | 100.0 | 258 | 96.5 |
Quetta | 37,205,650 | 99.9 | 429 | 93.7 |
Shaheed Sikandarabad | 651,380 | 100.0 | 236 | 97.0 |
Sherani | 2,775,720 | 100.0 | 138 | 95.7 |
Sibi | 1,694,760 | 100.0 | 313 | 97.1 |
Sohbatpur | 688,450 | 99.9 | 194 | 94.8 |
Washuk | 598,290 | 99.9 | 152 | 97.4 |
Zhob | 5,051,520 | 100.0 | 215 | 95.8 |
Ziarat | 1,857,970 | 100.0 | 186 | 97.8 |
© 2025 South Asia Peoples. A ministry of Joshua Project.